製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: SFT
モデル番号: DC2222C
支払いと送料の条件
最小注文数量: 交渉可能
価格: negotiable
パッケージの詳細: カートン パレット
受渡し時間: 20-45DAYS
支払条件: L/C,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム
供給の能力: 50000個/月
タイプ: |
スプラグ |
厚さ: |
10mm |
適用される産業: |
建設材料の店,製造工場,機械修理店,小売,エネルギー・鉱業,その他 |
材料: |
GCR15 |
トルク容量: |
63Nm |
密封器の種類: |
シーレドーペン |
タイプ: |
スプラグ |
厚さ: |
10mm |
適用される産業: |
建設材料の店,製造工場,機械修理店,小売,エネルギー・鉱業,その他 |
材料: |
GCR15 |
トルク容量: |
63Nm |
密封器の種類: |
シーレドーペン |
DC2222C 22.225*38.885*25.4mm フリーホイールオーバーランニングクラッチ
スプラグ 片道 軸承
データシート
ポイント | DC2222G-N |
外径 | 38.885 |
掘り出しの大きさ | 22.225 |
標準トルク | 63 |
体重 | 0.03kg |
スプラッグ 量 | 12 |
スピード超え (外レース) | 750 |
超速 (内陸レース) | 1500 |
港 | 上海 寧波 |
配達時間 | 1〜2日 |
特徴
DC型はスプラグ内部または外部のレースのないフリーホイール型ケージ.それはレースを提供し,軸および半径負荷,潤滑および密封を支える設計に設置されなければならない.
DC型バージョン-Nは,電源伝送装置で使用されているすべての種類の潤滑油を容認します.
- 許容する
スプラグスペースの許容は超えてはならない.内側と外側のレースは,いずれも最小の平面幅"e"を保持しなければならない.次のデータシートに示されているように,フリーホイルの機能が正しく確保するため.
- 硬さ
完成部品の表面硬さは,最低0.6mmの深さでHRC60〜62でなければならない.
中核硬さはHRC35〜45で,表面荒さは22CLAを超えない.
レース間の最大収角: 25 mm の幅で 0, 007 mm.
参考 に なる 種類 の サイズ
タイプ | 牽引トルク | サイズ (mm) | クリップ数 | |||||
Tkn ((NM) | a は | c | スプラグスペース | e | d | b | ||
DC2222G | 50 | 22.225 | 38.885 | 8.33 | 10 | 50 | 17 | |
DC2776 | 95 | 27.762 | 44.422 | 8.33 | 13.5 | 58 | 21 | |
DC3034 | 99 | 30.34 | 47 | 8.33 | 13.5 | 62 | 23 | |
DC3175 ((3C) | 127 | 31.75 | 48.41 | 8.33 | 13.5 | 63 | 24 | 3 |
DC3809A | 220 | 38.092 | 54.752 | 8.33 | 16 | 71 | 29 | |
DC4127 ((3C) | 179 | 41.275 | 57.935 | 8.33 | 13.5 | 75 | 32 | 3 |
DC4445A | 290 | 44.45 | 61.11 | 8.33 | 16 | 79 | 34 | |
DC4972 ((4C) | 245 | 49.721 | 66.381 | 8.33 | 13.5 | 86 | 38 | 4 |
DC5476A | 420 | 54.765 | 71.425 | 8.33 | 16 | 92 | 42 | |
DC5476A ((4C) | 420 | 54.765 | 71.425 | 8.33 | 16 | 92 | 42 | 4 |
DC5476B ((4C) | 615 | 54.765 | 71.425 | 8.33 | 21 | 92 | 42 | 4 |
DC5476C ((4C) | 792 | 54.765 | 71.425 | 8.33 | 25.4 | 92 | 42 | 4 |
DC5776A | 483 | 57.76 | 74.42 | 8.33 | 16 | 98 | 44 | |
DC6334B | 645 | 63.34 | 80 | 8.33 | 21 | 104 | 50 | |
DC7221 ((5C) | 540 | 72.217 | 88.877 | 8.33 | 13.5 | 115 | 56 | 5 |
DC7221B | 1023 | 72.217 | 88.877 | 8.33 | 21 | 115 | 56 | |
DC7221B ((5C) | 1023 | 72.217 | 88.877 | 8.33 | 21 | 115 | 56 | 5 |
DC7969C ((5C) | 1630 | 79.698 | 96.358 | 8.33 | 25.4 | 124 | 61 | 5 |
DC8334C | 1645 | 83.34 | 100 | 8.33 | 25.4 | 132 | 65 | |
DC8729A | 1000 | 87.29 | 103.96 | 8.33 | 16 | 134 | 67 | |
DC10323A(3C) * | 1290 | 103.231 ** | 119.891 | 8.33 | 16 | 155 | 80 | 3 |
DC12334C * | 3840 | 123.34 ** | 140 | 8.33 | 25.4 | 184 | 96 | |
DC12388C (((11C) | 3900 | 123.881 | 142.88 | 9.5 | 25.4 | 196 | 96 |
11 |