製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: SFT
モデル番号: NF70
支払いと送料の条件
最小注文数量: 交渉可能
価格: negotiable
パッケージの詳細: カートン、パレット
受渡し時間: 20-45DAYS
支払条件: L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram
供給の能力: 50000PCS/MONTH
超行速度: |
750/1050 |
摩擦トルク: |
110 Ncm |
振動: |
ZV1、ZV2、要求されるZV3、または |
体重 (kg): |
13 |
密封器の種類: |
密封される |
幅: |
110mm |
超行速度: |
750/1050 |
摩擦トルク: |
110 Ncm |
振動: |
ZV1、ZV2、要求されるZV3、または |
体重 (kg): |
13 |
密封器の種類: |
密封される |
幅: |
110mm |
NF70 NF70 70*170*110mm 質の高いロール型 フリーホイール片方向クラッチベアリング
ローラー型バックストップクラッチ NF70 一方向フリーホイールクラッチの説明
ポイント | NF70 |
材料 | GCr15 |
内側から | 70mm |
外日 | 170mm |
厚さ | 110 mm |
トルク容量 | 5875 Nm |
体重 | 13体重 |
港 | 上海 寧波 |
配達時間 | 30~35日 |
NF型は,ローラー型フリーホイール型で,ベアリングがサポートされていない.軸性および半径性負荷を支えるベアリングが必要です.安装によって潤滑と密封も提供する必要があります.
標準潤滑は油.名目外径は標準のボールベアリング寸法である.典型的な配置は,このタイプのベアリングを同じハウジング容量を持つベアリングの横に設置することです.次のページに示されているように内部レースはシャフトにキー付けされている.外部のレースは,H7ハウジングにプレスフィットを与えるための正 n6耐性を有している.追加のサイドノッチは正トルク伝送を提供します.
容器の容積が K6 であれば,切断は不要ですが,容器は組み立て後に膨張しないように強くなければなりません.
ローラー型バックストップクラッチ NF70 一方向フリーホイールクラッチのデータシート
タイプ | サイズ | 超速度 | 体重 | ||||||||||
NF | dH7 | TKN1) | ニマックス2) | namax3) | Dn6 | D5 | D6 | L について | t | bH11 | r | r1 | |
[ミリ] | [Nm] | [分-1] | [分-1] | [ミリ] | [ミリ] | [ミリ] | [ミリ] | [ミリ] | [ミリ] | [ミリ] | [ミリ] | [kg] | |
8 | 20 | 5000 | 6000 | 37 | 30 | 20 | 20 | 3 | 6 | 1 | 1.5 | 0.1 | |
12 | 20 | 5000 | 6000 | 37 | 30 | 20 | 20 | 3 | 6 | 1 | 1.5 | 0.1 | |
15 | 78 | 4500 | 5400 | 47 | 37 | 26 | 30 | 3.5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | |
20 | 188 | 3000 | 3600 | 62 | 52 | 37 | 36 | 3.5 | 8 | 2 | 2 | 0.6 | |
25 | 250 | 2200 | 2600 | 80 | 68 | 49 | 40 | 4 | 9 | 2.5 | 2 | 1.1 | |
30 | 500 | 1800 | 2100 | 90 | 75 | 52.5 | 48 | 5 | 12 | 2.5 | 2 | 1.6 | |
35 | 663 | 1600 | 1950 | 100 | 80 | 58 | 53 | 6 | 13 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | |
40 | 1100 | 1250 | 1700 | 110 | 90 | 62 | 63 | 7 | 15 | 3 | 2.5 | 3.1 | |
45 | 1500 | 1100 | 1500 | 120 | 95 | 69 | 63 | 7 | 16 | 3 | 2.5 | 3.7 | |
50 | 2375 | 850 | 1300 | 130 | 110 | 82 | 80 | 8.5 | 17 | 3.5 | 3 | 5.4 | |
55 | 2500 | 800 | 1200 | 140 | 115 | 83 | 80 | 9 | 18 | 3.5 | 3 | 6.1 | |
60 | 4250 | 700 | 1100 | 150 | 125 | 93.5 | 95 | 9 | 18 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | |
70 | 5875 | 620 | 900 | 170 | 140 | 106 | 110 | 9 | 20 | 3.5 | 3.5 | 13 | |
80 | 10000 | 550 | 800 | 190 | 160 | 122 | 125 | 9 | 20 | 4 | 3.5 | 18 | |
90 | 17250 | 480 | 700 | 215 | 180 | 133 | 140 | 11.5 | 24 | 4 | 4 | 25.3 | |
100 | 19625 | 400 | 600 | 260 | 210 | 157 | 150 | 14.5 | 28 | 4 | 4 | 42.1 | |
130 | 34750 | 300 | 480 | 300 | 240 | 188 | 180 | 17 | 32 | 5 | 5 | 65 | |
150 | 44375 | 250 | 400 | 320 | 260 | 205 | 180 | 17 | 32 | 5 | 5 | 95 |
マウント