製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: SFT
モデル番号: AV70
支払いと送料の条件
最小注文数量: 交渉可能
価格: negotiable
パッケージの詳細: カートン、パレット
受渡し時間: 20-45DAYS
支払条件: L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram
供給の能力: 50000pcs/month
油を差される: |
油 |
材料: |
クロム鋼 |
わずかなトルク: |
2150 Nm |
外径: |
155のmm |
密封器の種類: |
密封される |
体重 (kg): |
5kg |
油を差される: |
油 |
材料: |
クロム鋼 |
わずかなトルク: |
2150 Nm |
外径: |
155のmm |
密封器の種類: |
密封される |
体重 (kg): |
5kg |
AV70 AVシリーズ ローラー型 単方向ミラー 超走合子 食品機械用
AV型はローラー型フリーホイールである.低回転速度のための平坦なベアリングで中心に自立し,シールド保護された金属迷路シールを使用して密封されている.
ユニットは,油脂で潤滑され,水平または垂直位置に設置することができます.主にバックストップとして使用され,最小限のスペース要件のためにトルク容量が高くなります.この設計は,困難な環境での使用に適しています機械の固定された部分に固定され,通過するボルト
このボルトの半径クリアランスは,このボルトの半径クリアランスと,このボルトの半径クリアランスは,このボルトの半径クリアランスと,このボルトの半径クリアランスは,このボルトの半径クリアランスと,このボルトの半径クリアランスです.
スロット幅の 1-3 % に等しいものとする.
トークアームとベアリングは前向きにストレスをかけてはならない.ローラー設計により,AV型はライトインデキシングアプリケーションに理想的です.
ポイント | AV70 |
材料 | GCr15 |
外日 | 155mm |
退屈な日 | 70mm |
体重 | 5kg |
トルク | 2150 Nm |
引力 トルク | 240 Ncm |
幅 | 20mm |
港 | 上海 寧波 |
配達時間 | 10〜15日 |
規模 と 能力
タイプ | サイズ | TKN1) | 超速度 | 体重 | 牽引トルク | ||||||||||
AV | dH7 | ニマックス | D | D2 | L 1 | L について | B について | F について | bB11 | N | E について | f | TR | ||
[ミリ] | [Nm] | [分-1] | [ミリ] | [ミリ] | [ミリ] | [ミリ] | [ミリ] | [ミリ] | [ミリ] | [ミリ] | [ミリ] | [ミリ] | [kg] | [NCM] | |
20 | 265 | 450 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 0.8 | 1.3 | 18 | |
25 | 265 | 450 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 0.8 | 1.3 | 18 | |
30 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.5 | 130 | |
35 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.4 | 130 | |
40 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1 | 3.3 | 130 | |
45 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.5 | 240 | |
50 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.4 | 240 | |
55 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.3 | 240 | |
60 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.2 | 240 | |
70 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5 | 240 | |
80 | 2900 | 200 | 190 | 110 | 64 | 20 | 80 | 155 | 20 | 40 | 10 | 1.5 | 8.7 | 360 | |
90* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | ほら | ほら | ほら | 3 | 24.5 | 360 | |
100* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | ほら | ほら | ほら | 3 | 23.5 | 360 | |
110* | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | ほら | ほら | ほら | 3 | 22.5 | 360 | |
120* | 11000 | 130 | 300 | 180 | 110 | 30 | 140 | 260 | ほら | ほら | ほら | 3 | 42 | 600 |
成長 する 例