製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: SFT
モデル番号: MZ45
支払いと送料の条件
最小注文数量: 交渉可能
価格: negotiable
パッケージの詳細: カートン、パレット
受渡し時間: 20-45days
支払条件: L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram
供給の能力: 50000pcs/Month
Material: |
Chrome steel |
Outer Diameter: |
125 mm |
Torque capacity: |
950Nm |
Width: |
25-220 mm |
Type: |
Sprag |
Inner Diameter: |
45mm |
Material: |
Chrome steel |
Outer Diameter: |
125 mm |
Torque capacity: |
950Nm |
Width: |
25-220 mm |
Type: |
Sprag |
Inner Diameter: |
45mm |
MZ45 ワンウェイオーバーランニングベアリングカムクラッチ
MZ45 ワンウェイオーバーランニングベアリングカムクラッチの説明
1. MZシリーズカムクラッチは両端をシールドベアリングでシールドし、専用グリスを封入してありますので、すぐにご使用いただけます。追加の潤滑剤は必要ありません。
2. クラッチにプーリー、ギヤ、スプロケットを取り付けるには、外輪内面にハブ(ISOR773公差f7)を挿入し、クラッチエンドのタップ穴にボルト(高張力)をねじ込みます。
3. 推奨軸公差は左下の表に示します。
4. 外部スラスト荷重はカムクラッチではなく他の装置で支えてください。
5. クラッチをシャフトに固定するには、平行キーのみを使用してください。テーパーキーは使用しないでください。
6. クラッチをシャフトに取り付ける際は、内輪に加圧し、外輪には加圧しないでください。
寸法と容量:
モデル | 容量 トルク (Nm) |
トルク 引っ張る (Nm) |
以上 ランニング 最大。 人種 |
以上 ランニング 最大。 人種 |
インデックス作成 /分) |
ボアサイズ (H7) |
鍵 道 |
あ | B | C | PCDD |
(M6) E |
F | G |
HM No. タップ x の ピッチ |
S | 重量 (kg) |
MZ15 | 186 | 0.20 | 2,200 | 900 | 150 | 15 | 5*2.3 | 62 | 68 | 60 | 58 | 47 | 25 | 5.5 | 6*M5*P0.8 | 10 | 1.4 |
MZ17 | 215 | 0.20 | 2,000 | 800 | 150 | 17 | 5*2.3 | 66 | 75 | 64 | 64 | 52 | 28 | 6.3 | 6*M5*P0.8 | 10 | 1.8 |
MZ20 | 323 | 0.29 | 1,900 | 700 | 150 | 20 | 6*2.8 | 67 | 80 | 65 | 68 | 55 | 30 | 7.6 | 6*M6*P1.0 | 12 | 2.0 |
MZ30-22 | 735 | 0.39 | 1,800 | 500 | 150 | 22 | 6*2.8 | 82 | 100 | 80 | 88 | 75 | 45 | 8.9 | 6*M8*P1.25 | 16 | 3.7 |
MZ30-25 | 735 | 0.39 | 1,800 | 500 | 150 | 25 | 8*3.3 | 82 | 100 | 80 | 88 | 75 | 45 | 8.9 | 6*M8*P1.25 | 16 | 3.7 |
MZ30 | 735 | 0.39 | 1,800 | 500 | 150 | 30 | 10*3.3 | 82 | 100 | 80 | 88 | 75 | 45 | 8.9 | 6*M8*P1.25 | 16 | 3.7 |
MZ35 | 1,080 | 0.49 | 1,700 | 300 | 150 | 35 | 10*3.3 | 87 | 110 | 85 | 95 | 80 | 50 | 8.7 | 6*M8*P1.25 | 16 | 4.8 |
MZ45-40 | 1,620 | 0.69 | 1,700 | 300 | 150 | 40 | 12*3.3 | 92 | 125 | 90 | 110 | 95 | 60 | 8.4 | 8*M8*P1.25 | 16 | 6.2 |
MZ45 | 1,620 | 0.69 | 1,700 | 300 | 150 | 45 | 14*3.8 | 92 | 125 | 90 | 110 | 95 | 60 | 8.4 | 8*M8*P1.25 | 16 | 6.2 |
MZ60-50 | 2,110 | 0.98 | 1,600 | 250 | 150 | 50 | 14*3.8 | 102 | 155 | 100 | 140 | 125 | 80 | 9.1 | 8*M8*P1.25 | 16 | 10.2 |
MZ60-55 | 2,110 | 0.98 | 1,600 | 250 | 150 | 55 | 16*4.3 | 102 | 155 | 100 | 140 | 125 | 80 | 9.1 | 8*M8*P1.25 | 16 | 10.2 |
MZ60 | 2,110 | 0.98 | 1,600 | 250 | 150 | 60 | 18*4.4 | 102 | 155 | 100 | 140 | 125 | 80 | 9.1 | 8*M8*P1.25 | 16 | 10.2 |
MZ70-65 | 3,040 | 1.27 | 1,300 | 250 | 150 | 65 | 18*4.4 | 105 | 175 | 103 | 162 | 145 | 95 | 8.6 | 8*M8*P1.25 | 16 | 13.2 |
MZ70 | 3,040 | 1.27 | 1,300 | 250 | 150 | 70 | 20*4.9 | 105 | 175 | 103 | 162 | 145 | 95 | 8.6 | 8*M8*P1.25 | 16 | 13.2 |
応用
減速機との組み合わせにより、輸送機械、エレベーター、冶金機械、鉱山機械、セメント機械、発電所機械などに幅広く使用されています。