logo
Shaanxi Fortune Industries Co.ltd
製品
製品
家へ > 製品 > ピロー・ブロック軸受け > 止めねじの錠は基礎忍耐のクロム鋼UCPA205を叩いた

止めねじの錠は基礎忍耐のクロム鋼UCPA205を叩いた

製品詳細

起源の場所: 中国

ブランド名: SFT

モデル番号: UCPA205

支払いと送料の条件

最小注文数量: 交渉可能

価格: negotiable

パッケージの詳細: カートン、パレット

受渡し時間: 20-45days

支払条件: L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram

供給の能力: 50000pcs/Month

最良 の 価格 を 入手 する
ハイライト:

織物の機械類の枕軸受け

,

UCPA205枕軸受け

,

OD 300mmの枕軸受け

ハウジング ペンキ:
深緑色またはMOQと要求される1基あたりに
様式の錠:
止めねじの錠
材料:
クロム鋼
適用:
機械類
材料の収容:
鋳鉄HT200
特徴:
高精度
ハウジング ペンキ:
深緑色またはMOQと要求される1基あたりに
様式の錠:
止めねじの錠
材料:
クロム鋼
適用:
機械類
材料の収容:
鋳鉄HT200
特徴:
高精度
止めねじの錠は基礎忍耐のクロム鋼UCPA205を叩いた

枕ハウジングのucpa 205は基礎ピロー・ブロック軸受けを叩いた

ピロー・ブロック軸受けは忍耐一種の座席の忍耐と転がり軸受けを結合する要素の忍耐である。外の球形軸受けのほとんどは、さまざまな形態の構造一緒に取付けられている、入口軸受け多様性および互換性の球形の内部の穴が付いている球の外の直径の、なされる。

枕blcokの忍耐の適用:

ピロー・ブロック軸受けは電気自動車で広く利用されている。(家庭電化製品、電気用具、適性装置、モーター、医療機器、モーターバイク、織物機械)。装置、器械、建物の機械類、圧延素材の農業機械およびさまざまな専門にされたmachineriesvで使用されるピロー・ブロック軸受け

UCPシリーズはハウジングによって忍耐を挿入する:

ピロー・ブロック軸受けはさまざまな種類の企業で広く利用されているおよびカー ウォッシュ装置、建設機械、ファン、HVAC、の織物の機械類、ペーパー作成のような機械食品加工、金属の働く機械類及び装置及び木工業機械類の変換を壁紙を張るために。
ピロー・ブロック軸受けは別のインチのフランジを付けたようになった及び直立した様式で利用できる取付けられたタイプ軸受け及びメートル サイズである。ピロー・ブロック軸受けはサポート シャフトに設計されている。特徴は調節のための単位の基盤のシャフトの斧に及び細長いボルト孔かフィート及びピロー・ブロック軸受けの土台平行土台表面を含んでいる。ピロー・ブロック軸受けは1/2からinに及ぶ退屈させたサイズで利用できる。10にinに。

ピロー・ブロック軸受けの材料及びサイズ:

1. 材料:鋳鉄、延性がある鉄、ステンレス鋼で利用できるハウジング;
2.腔線径・山径:12mmから140mmから;
3.外の直径:47mmから300mmから;
4.サイズ:利用できるメートルおよびImpericalのサイズ。

止めねじの錠は基礎忍耐のクロム鋼UCPA205を叩いた 0

単位いいえ。 シャフトDia 次元(mm) ボルト サイズ(mm) 重量
d H L J G H1 Ho M B s (kg)
() (mm)
UCWPA201 12 30.2 71 48 36 9 10 57 M10 27.4 11.5 M10 0.67
UCWPA202 15 30.2 71 48 36 9 10 57 M10 27.4 11.5 M10 0.63
UCWPA203 17 30.2 71 48 36 9 10 57 M10 27.4 11.5 M10 0.62
UCPA201 12 30.2 76 52 38 13 11 62 M10 31 12.7 M10 0.67
UCPA201-8 1つの月2の日 30.2 76 52 38 13 11 62 M10 31 12.7 M10 0.67
UCPA202 15 30.2 76 52 38 13 11 62 M10 31 12.7 M10 0.63
UCPA202-9 9/16 30.2 76 52 38 13 11 62 M10 31 12.7 M10 0.63
UCPA202-10 5月8の日 30.2 76 52 38 13 11 62 M10 31 12.7 M10 0.63
UCPA203 17 30.2 76 52 38 13 11 62 M10 31 12.7 M10 0.62
UCPA203-11 11月16の日 30.2 76 52 38 13 11 62 M10 31 12.7 M10 0.62
UCPA204 20 30.2 76 52 38 13 11 62 M10 31 12.7 M10 0.6
UCPA204-12 3月4の日 30.2 76 52 38 13 11 62 M10 31 12.7 M10 0.6
UCPA205 25 36.5 84 56 38 15 12 72 M10 34.1 14.3 M10 0.81
UCPA205-14 7月8の日 36.5 84 56 38 15 12 72 M10 34.1 14.3 M10 0.81
UCPA205-15 15/16 36.5 84 56 38 15 12 72 M10 34.1 14.3 M10 0.81
UCPA205-16 1 36.5 84 56 38 15 12 72 M10 34.1 14.3 M10 0.81
UCPA206 30 42.9 94 66 48 18 12 84 M14 38.1 15.9 M14 1.2
UCPA206-17 2001/1/16 42.9 94 66 48 18 12 84 M14 38.1 15.9 M14 1.2
UCPA206-18 2001/1/8 42.9 94 66 48 18 12 84 M14 38.1 15.9 M14 1.2
UCPA206-19 2001/3/16 42.9 94 66 48 18 12 84 M14 38.1 15.9 M14 1.2
UCPA206-20 2001/1/4 42.9 94 66 48 18 12 84 M14 38.1 15.9 M14 1.2
UCPA207 35 47.6 110 80 48 20 13 95 M14 42.9 17.5 M14 1.7
UCPA207-20 2001/1/4 47.6 110 80 48 20 13 95 M14 42.9 17.5 M14 1.7
UCPA207-21 2001/5/16 47.6 110 80 48 20 13 95 M14 42.9 17.5 M14 1.7
UCPA207-22 2001/3/8 47.6 110 80 48 20 13 95 M14 42.9 17.5 M14 1.7
UCPA207-23 2001/7/16 47.6 110 80 48 20 13 95 M14 42.9 17.5 M14 1.7
UCPA208 40 49.2 116 84 54 20 13 100 M14 49.2 19 M14 1.9
UCPA208-24 1-1/2 49.2 116 84 54 20 13 100 M14 49.2 19 M14 1.9
UCPA208-25 2001/9/16 49.2 116 84 54 20 13 100 M14 49.2 19 M14 1.9
UCPA209 45 54.2 120 90 54 25 13 108 M14 49.2 19 M14 2.2
UCPA209-26 1-5/8 54.2 120 90 54 25 13 108 M14 49.2 19 M14 2.2
UCPA209-27 2001/11/16 54.2 120 90 54 25 13 108 M14 49.2 19 M14 2.2
UCPA209-28 2001/3/4 54.2 120 90 54 25 13 108 M14 49.2 19 M14 2.2
UCPA210 50 57.2 130 94 60 25 14 116 M16 51.6 19 M16 2.6
UCPA210-30 2001/7/8 57.2 130 94 60 25 14 116 M16 51.6 19 M16 2.6
UCPA210-31 1-15/16 57.2 130 94 60 25 14 116 M16 51.6 19 M16 2.6
UCPA210-32 2 57.2 130 94 60 25 14 116 M16 51.6 19 M16 2.6
UCPA211 55 63.5 140 104 66 25 14 125 Ml 6 55.6 22.2 M16 3
UCPA211-32 2 63.5 140 104 66 25 14 125 Ml 6 55.6 22.2 M16 3
UCPA211-34 2-1/8 63.5 140 104 66 25 14 125 Ml 6 55.6 22.2 M16 3
UCPA211-35 2002/3/16 63.5 140 104 66 25 14 125 Ml 6 55.6 22.2 M16 3
UCPA212 60 69.9 150 114 68 25 17 138 M16 65.1 25.4 M16 4.24
UCPA212-36 2-1/4 69.9 150 114 68 25 17 138 M16 65.1 25.4 M16 4.24
UCPA212-38 2-3/8 69.9 150 114 68 25 17 138 M16 65.1 25.4 M16 4.24
UCPA212-39 2002/7/16 69.9 150 114 68 25 17 138 M16 65.1 25.4 M16 4.24

止めねじの錠は基礎忍耐のクロム鋼UCPA205を叩いた 1

止めねじの錠は基礎忍耐のクロム鋼UCPA205を叩いた 2止めねじの錠は基礎忍耐のクロム鋼UCPA205を叩いた 3

同様の製品