製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: SFT
モデル番号: NATR5
支払いと送料の条件
最小注文数量: 交渉可能
価格: negotiable
パッケージの詳細: カートン、パレット
受渡し時間: 20-45days
支払条件: L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram
供給の能力: 50000pcs/Month
潤滑: |
グリース潤滑 |
構造: |
概要 |
振動: |
V1 V2 V3 V4 |
列番号: |
単一の列 |
体重: |
0.0140kg |
シールのタイプ: |
シール無し |
潤滑: |
グリース潤滑 |
構造: |
概要 |
振動: |
V1 V2 V3 V4 |
列番号: |
単一の列 |
体重: |
0.0140kg |
シールのタイプ: |
シール無し |
NATRシリーズの高品質のローラーベアリング NATR5サイズ 5x16x12mm
製品説明:
内輪付き針のローラーローヤリング
一般技術者用針のローラーベアリング
1オープンタイプ 引っ張られたカップ針のローラーベアリング (1)
2閉ざされたタイプ 引かれたカップ針のローラーベアリング (2)
3.内輪付き針のローラー (3)
4.内輪なしの針のローラーラーリング/内輪なしの針のローラーラーリングと檻なしの針のローラーラーリング (4)
5. 全針のローラーベアリング,ケージ付きまたはケージなし (5)
針軸指数:
引いたカップ針のローラー,HK,BK,HK 2RS,BK RS
引いたカップ針のローラーラーリング,TA,TLA
引っ張られたカップ針のローラーベアリング,インチサイズ SCE, BCE...
引かれたカップ・ネイル・ロール・レーヤー,F,MF
引っ張るカップ針ロールクラッチ,HF,HFL
ニードルロールとケージ組,K,K...ZW
ニードルロールとケージ組,棒を使用するKZK,KBK
内輪のない針のローラー,NK,RNA,NKS
針のローラーラーリング,NKI,NA
中輪のない針のローラー,フレンズ,RNAO,RNAO,ZW
針のローラーベアリング,フレンズ,内輪付き,NAO...ZW
内輪のない針のローラー,RNAV
内輪の完全な補完を持つ針のローラー,NAV
軸性推力針のロールとケージ組,AXK,AXW
軸性推力針のローラーとケージ組成,インチサイズ TC
NATR / NATV 横のローラー
C&H | C&H | d | D | B について | C について | d1 | r 分 | C.C. | コール | スピード | 質量 |
密封付き | W/t シール | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | rpm | 体重 |
NATR5PP | NATR5 | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.15 | 3.14 | 3.2 | 6000 | 0.014 |
NATV5PP | NATV5 | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.15 | 4.73 | 6.55 | 4300 | 0.015 |
NATR6PP | NATR6 | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.15 | 3.47 | 3.8 | 5600 | 0.02 |
NATV6PP | NATV6 | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.15 | 5.28 | 8 | 4000 | 0.021 |
NATR8PP | NATR8 | 8 | 24 | 15 | 14 | 17.5 | 0.3 | 5.28 | 6.1 | 5000 | 0.041 |
NATV8PP | NATV8 | 8 | 24 | 15 | 14 | 17.5 | 0.3 | 7.48 | 11.4 | 3600 | 0.042 |
NATR10PP | NATR10 | 10 | 30 | 15 | 14 | 23.5 | 0.6 | 6.44 | 8 | 4800 | 0.064 |
NATV10PP | NATV10 | 10 | 30 | 15 | 14 | 23.5 | 0.6 | 8.97 | 14.6 | 3200 | 0.065 |
NATR12PP | NATR12 | 12 | 32 | 15 | 14 | 25.5 | 0.6 | 6.6 | 8.5 | 4500 | 0.071 |
NATV12PP | NATV12 | 12 | 32 | 15 | 14 | 25.5 | 0.6 | 9.35 | 15.3 | 3000 | 0.072 |
NATR15PP | NATR15 | 15 | 35 | 19 | 18 | 29 | 0.6 | 9.52 | 13.7 | 4000 | 0.1 |
NATV15PP | NATV15 | 15 | 35 | 19 | 18 | 29 | 0.6 | 12.3 | 23.2 | 2600 | 0.11 |
NATR17PP | NATR17 | 17 | 40 | 21 | 20 | 32.5 | 1 | 10.5 | 14.6 | 3400 | 0.14 |
NATV17PP | NATV17 | 17 | 40 | 21 | 20 | 32.5 | 1 | 14.2 | 26.2 | 2200 | 0.15 |
NATR20PP | NATR20 | 20 | 47 | 25 | 24 | 38 | 1 | 14.7 | 24.5 | 3000 | 0.25 |
NATV20PP | NATV20 | 20 | 47 | 25 | 24 | 38 | 1 | 19.4 | 41.5 | 1900 | 0.25 |
NATR25PP | NATR25 | 25 | 52 | 25 | 24 | 43 | 1 | 14.7 | 25.5 | 2400 | 0.28 |
NATV25PP | NATV25 | 25 | 52 | 25 | 24 | 43 | 1 | 19.8 | 44 | 1600 | 0.29 |
NATR30PP | NATR30 | 30 | 62 | 29 | 28 | 50.5 | 1 | 22.9 | 37.5 | 1800 | 0.47 |
NATV30PP | NATV30 | 30 | 62 | 29 | 28 | 50.5 | 1 | 29.2 | 62 | 1400 | 0.48 |
NATR35PP | 35 | 72 | 29 | 28 | 53.5 | 1.1 | 24.6 | 43 | 1600 | 0.64 | |
NATV35PP | 35 | 72 | 29 | 28 | 53.5 | 1.1 | 31.9 | 72 | 1100 | 0.65 | |
NATR40PP | 40 | 80 | 32 | 30 | 61.5 | 1.1 | 31.9 | 57 | 1500 | 0.81 | |
NATV40PP | 40 | 80 | 32 | 30 | 61.5 | 1.1 | 39.1 | 88 | 950 | 0.89 | |
NATR50PP | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1.1 | 30.8 | 58.5 | 1200 | 0.96 | |
NATV50PP | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1.1 | 39.1 | 93 | 850 | 0.99 |
Tags: