製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: SFT
モデル番号: POS8
支払いと送料の条件
最小注文数量: 交渉可能
価格: negotiable
パッケージの詳細: カートン パレット
受渡し時間: 20-45DAYS
支払条件: L/C,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム
供給の能力: 50000個/月
タイプ: |
棒の末端 3本目 メトリック 男性 右手と左手の糸 |
ボディ素材: |
カーボン鋼,鍛造,Cr3 亜鉛塗装 |
ボール素材: |
AISI52100,熱処理,HRC58-64,磨いた |
人種: |
青銅 |
すべり接触面: |
鋼から銅へ |
潤滑が必要/潤滑がない: |
潤滑が必要 |
タイプ: |
棒の末端 3本目 メトリック 男性 右手と左手の糸 |
ボディ素材: |
カーボン鋼,鍛造,Cr3 亜鉛塗装 |
ボール素材: |
AISI52100,熱処理,HRC58-64,磨いた |
人種: |
青銅 |
すべり接触面: |
鋼から銅へ |
潤滑が必要/潤滑がない: |
潤滑が必要 |
座標番号 | 尺寸 (mm) | ボール 日 |
a0 ミス 角度 |
負荷評価 (KN) |
体重 ≈Kg |
|||||||||
d H7 |
B について | C1 | d1 | d2 | d3-6g | h | L1 | L2 | ダイナミック | 静的 | ||||
POS3 | 3 | 6 | 4.5 | 5.1 | 12 | M3 | 26 | 15 | 32 | 7.93 | 14 | 1.5 | 1.8 | 0.006 |
POS4 | 4 | 7 | 5.25 | 6.5 | 14 | M4 | 30 | 19 | 37 | 9.52 | 13 | 2.0 | 2.9 | 0.011 |
POS5 | 5 | 8 | 6 | 7.7 | 16 | M5 | 33 | 20 | 41 | 11.11 | 13 | 2.5 | 3.5 | 0.012 |
POS6 | 6 | 9 | 6.75 | 8.9 | 18 | M6 | 36 | 22 | 45 | 12.7 | 13 | 3.2 | 4.8 | 0.019 |
POS8 | 8 | 12 | 9 | 10.3 | 22 | M8 | 42 | 25 | 53 | 15.87 | 14 | 5.4 | 8.9 | 0.032 |
POS10 | 10 | 14 | 10.5 | 12.9 | 26 | M10 | 48 | 29 | 61 | 19.05 | 13 | 7.5 | 12.5 | 0.054 |
POS10FI | 10 | 14 | 10.5 | 12.9 | 26 | M10×1 だった25 | 48 | 29 | 61 | 19.05 | 13 | 7.5 | 12.5 | 0.054 |
POS12 | 12 | 16 | 12 | 15.4 | 30 | M12 | 54 | 33 | 69 | 22.22 | 13 | 10 | 15.8 | 0.085 |
POS12/F2 | 12 | 16 | 12 | 15.4 | 30 | M12×1 だった25 | 54 | 33 | 69 | 22.22 | 13 | 10 | 15.8 | 0.085 |
POS14 | 14 | 19 | 13.5 | 16.8 | 34 | M14 | 60 | 36 | 77 | 25.4 | 16 | 13 | 22.1 | 0.126 |
POS14F1 | 14 | 19 | 13.5 | 16.8 | 34 | M14X1だ5 | 60 | 36 | 77 | 25.4 | 16 | 13 | 22.1 | 0.126 |
POS15 | 15 | 20 | 14 | 18.1 | 36 | M14 | 63 | 38 | 81 | 26.98 | 16 | 14.5 | 23.6 | 0.186 |
POS16 | 16 | 21 | 15 | 19.3 | 38 | M16 | 66 | 40 | 85 | 28.58 | 15 | 16 | 25.9 | 0.185 |
POS16F1 | 16 | 21 | 15 | 19.3 | 38 | M16X1だ5 | 66 | 40 | 85 | 28.58 | 15 | 16 | 25.9 | 0.185 |
POS17 | 17 | 22 | 16 | 20.6 | 40 | M16X1だ5 | 69 | 42 | 89 | 30.16 | 14 | 18 | 28.4 | 0.259 |
POS18 | 18 | 23 | 16.5 | 21.8 | 42 | M18×15 | 72 | 44 | 93 | 31.75 | 15 | 19.5 | 30.8 | 0.260 |
POS20 | 20 | 25 | 18 | 24.3 | 46 | M20X15 | 78 | 47 | 101 | 34.92 | 14 | 23 | 36.2 | 0.340 |
POS22 | 22 | 28 | 20 | 25.8 | 50 | M22×15 | 84 | 51 | 109 | 38.1 | 15 | 29 | 42.6 | 0.435 |
POS25 | 25 | 31 | 22 | 29.5 | 60 | M24×2 | 94 | 57 | 124 | 42.86 | 15 | 40.5 | 74.1 | 0.650 |
POS28 | 28 | 35 | 24 | 32.29 | 66 | M27x2 | 103 | 62 | 136 | 47.63 | 15 | 46.1 | 88.7 | 0.875 |
POS30 | 30 | 37 | 25 | 34.8 | 70 | M30x2 | 110 | 66 | 145 | 50.8 | 17 | 54.3 | 94.0 | 1.070 |
ボール:ボール:AISI 52100ベアリング 熱処理された鋼,HRC56分;精密磨き,磨き,硬いクロム付
ボディ:炭素鋼,亜鉛塗装
,熱処理,HRC56分;精密磨き,磨き,硬いクロム塗装
ボディ:クロモリー鋼,亜鉛塗装,クロマート処理
レース:PTFE添加物付ナイロンポリマー
滑り接触面:鋼/ナイロン