製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: SFT
モデル番号: EWC0608 / 1WC0608
支払いと送料の条件
最小注文数量: 500
価格: 1-50USD/PC
パッケージの詳細: 中性
受渡し時間: 45 日
支払条件: T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム
供給の能力: 5000個
体重: |
0.25nm |
掘り出しの大きさ: |
4 - 4.001 mm |
高さ: |
6mm |
タイプ: |
針 |
檻: |
鉄の檻 |
体重: |
0.25nm |
掘り出しの大きさ: |
4 - 4.001 mm |
高さ: |
6mm |
タイプ: |
針 |
檻: |
鉄の檻 |
EWC 釣り巻きの片方向軸承の特徴
EWCは,小さなベアリングの技術を柔軟に適用した"方向の針クラッチであり,
構造がよりコンパクトになり 性能も向上します
製品名 | EWC 釣りリール |
モデル | EWC0608 |
材料 | 外輪: ST14 耐久性:ナイロン |
シャフト直径 | 6mm |
外径 | 8mm |
厚さ | 6mm |
トルク容量 | 0.25Nm |
体重 | 2.2g |
パッケージ | プラスチックの袋 + 紙箱 |
EWCのキャタログ あなたの選択のための釣りリール1方向軸承
シャフト・ディア | モデル | 体重 | DIMENSION サイズ | トルク容量 | |||
MM | g | インナー・ダイア | オーター・ディア | 高さ | (N.m) | (kgf.cm) | |
D1- わかった2 | B について | ||||||
4 | EWC0406 | 1.2 | 4 | 8 - 8 だった4 | 6 | 0.08 | 0.8 |
1WC0406 | 1.5 | 4 | 8 - 8 だった4 | 6 | 0.15 | 1.5 | |
6 | EWC0606 | 2 | 6 | 8 - 8 だった4 | 6 | 0.19 | 1.9 |
1WC0606 | 2.2 | 6 | 8 - 8 だった4 | 6 | 0.33 | 3.5 | |
EWC0608 | 2.2 | 6 | 10から10だ4 | 8 | 0.25 | 2.5 | |
1WC0608 | 2.5 | 6 | 10から10だ4 | 8 | 0.45 | 4.5 | |
1WC0612 | 3 | 6 | 10から10だ4 | 12 | 0.9 | 9.5 | |
8 | EWC088 について5 | 2.5 | 8 | 12〜12歳4 | 8.5 | 0.5 | 5.5 |
EWC0809 | 2.5 | 8 | 12〜12歳4 | 9 | 0.88 | 9 | |
EWC0812 | 5.5 | 8 | 14.2-15 | 12 | 1.18 | 12 | |
1WC0812 | 6 | 8 | 14.2-15 | 12 | 1.96 | 20 | |
1WC0815 | 8 | 8 | 14.2-15 | 15 | 2.65 | 27 | |
10 | EWC1007 | 7 | 10 | 16-17 年 | 7 | 1.2 | 10 |
EWC1008 | 8 | 10 | 16-17 年 | 8 | 1.85 | 19 | |
1WC1009 | 8.5 | 10 | 14から14です4 | 9 | 2.25 | 23 | |
EWC1010 | 8 | 10 | 16-17 年 | 10 | 1.18 | 12 | |
1WC1010 | 9 | 10 | 16-17 年 | 10 | 1.98 | 20 | |
EWC1012 | 10 | 10 | 16-17 年 | 12 | 1.37 | 14 | |
1WC1012 | 11 | 10 | 16-17 年 | 12 | 2.35 | 24 | |
12 | EWC1209 | 10 | 12 | 18~19歳 | 9 | 3.04 | 31 |
EWC1216 | 12 | 12 | 18~19歳 | 16 | 6.29 | 64 | |
1WC1216 | 13 | 12 | 18~19歳 | 16 | 7.3 | 75 |
Tags: