製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: SFT
モデル番号: K20X30X30
支払いと送料の条件
最小注文数量: 500
価格: 1-50USD/PC
パッケージの詳細: 中性
受渡し時間: 45 日
支払条件: T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム
供給の能力: 5000個
内側から: |
20mm |
外dia。: |
30mm |
トルグを運転する: |
0.25/0.44 N.m |
檻: |
鉄の檻 |
体重: |
22 g |
シールタイプ: |
Non-sealed |
内側から: |
20mm |
外dia。: |
30mm |
トルグを運転する: |
0.25/0.44 N.m |
檻: |
鉄の檻 |
体重: |
22 g |
シールタイプ: |
Non-sealed |
K20X30X30 スプリットケージ ネイルローラーベアリング ネイルケージベアリング
データシート
ポイント | K |
密封器の種類 | オープン |
檻 | 鉄の檻 |
サイズ | K20X30X30 |
体重 | 22g |
パッケージ | シンガーボックスまたはあなたの要件として |
配達時間 | 7〜10日 |
港 | 上海 寧波 |
参考 に する 種類 の サイズ
シャフト | 荷物 指定 | 質量 | 境界 サイズ | 基本負荷評価 | 制限速度 | ||||
直径 | 体重 | ||||||||
推定 | Fw | D | C について | オイル | |||||
現在のコード | オリジナルコード | ダイナミック | 静的 | ||||||
mm | g | mm | N | rpm | |||||
17 | K17X21X10 | 29241/17 | 5.6 | 17 | 21 | 10 | 7900 | 10100 | 21000 |
K17X21X13 | 39241/17 | 7.5 | 17 | 21 | 13 | 10000 | 14100 | 21000 | |
K17X21X17 | 59241/17 | 9.5 | 17 | 21 | 17 | 12000 | 17400 | 21000 | |
K17X23X14 | 29243/17 | 11.5 | 17 | 23 | 14 | 11000 | 15000 | 21000 | |
18 | K18X22X10 | 29241/18 | 6.1 | 18 | 22 | 10 | 8200 | 9900 | 20000 |
K18X22X13 | 39241/18 | 7.7 | 18 | 22 | 13 | 9000 | 12100 | 20000 | |
K18X22X17 | 59241/18 | 10.8 | 18 | 22 | 17 | 11900 | 17600 | 20000 | |
K18X24X12 | 1924年18年 | 11.6 | 18 | 24 | 12 | 11200 | 12900 | 20000 | |
K18X24X13 | 12.6 | 18 | 24 | 13 | 12900 | 14900 | 20000 | ||
K18X24X135 | 13 | 18 | 24 | 13.5 | 12900 | 14900 | 20000 | ||
K18X24X20 | 49243/18 | 19 | 18 | 24 | 20 | 20000 | 26500 | 20000 | |
K18X25X14 | 14.9 | 18 | 25 | 14 | 16500 | 18800 | 20000 | ||
K18X25X22 | 24.3 | 18 | 25 | 22 | 22900 | 28400 | 20000 | ||
K18X26X14 | 19 | 18 | 26 | 14 | 18000 | 20000 | 18000 | ||
K18X28X16 | 19244/18 年 | 24 | 18 | 28 | 16 | 19000 | 18400 | 19000 | |
19 | K19X23X13 | 8.2 | 19 | 23 | 13 | 9300 | 13000 | 20000 | |
K19X23X17 | 11.1 | 19 | 23 | 17 | 12000 | 18600 | 20000 | ||
20 | K20X24X10 | 29241/20 | 6.5 | 20 | 24 | 10 | 8700 | 12100 | 19000 |
K20X24X12 | 8 | 20 | 24 | 12 | 9600 | 13800 | 19000 | ||
K20X24X13 | 39241/20 | 8.9 | 20 | 24 | 13 | 9600 | 13800 | 19000 | |
K20X24X17 | 59241/20 | 11.2 | 20 | 24 | 17 | 12400 | 20000 | 19000 | |
K20X26X12 | 19243/20 年 | 13.2 | 20 | 26 | 12 | 13100 | 15700 | 19000 | |
K20X26X16 | K9249/20 | 17.5 | 20 | 26 | 16 | 18000 | 25000 | 18500 | |
K20X26X17 | 39243/20 | 18.2 | 20 | 26 | 17 | 18700 | 25500 | 19000 | |
K20X26X20 | 49243/20 | 22 | 20 | 26 | 20 | 20600 | 28500 | 19000 | |
K20X28X20 | "1945/20" | 26.8 | 20 | 28 | 20 | 23400 | 28000 | 18000 | |
K20X28X25 | 29245/20 | 36.2 | 20 | 28 | 25 | 30000 | 28500 | 18000 | |
K20X30X30 | 39245/20 | 56 | 20 | 30 | 30 | 35000 | 41000 | 18000 | |
21 | K21X25X13 | 9 | 21 | 25 | 13 | 9600 | 14500 | 19000 | |
K21X25X17 | 12 | 21 | 25 | 17 | 12800 | 21000 | 19000 | ||
22 | K22X26X10 | 29241/22 | 7.1 | 22 | 26 | 10 | 8700 | 12900 | 18000 |
K22X26X13 | 39241/22 | 9.4 | 22 | 26 | 13 | 10000 | 15400 | 18000 | |
K22X26X17 | 59241/22 | 12.1 | 22 | 26 | 17 | 13100 | 22100 | 18000 | |
K22X27X13 | 29242/22 | 10.8 | 22 | 27 | 13 | 14000 | 23000 | 18000 | |
K22X28X17 | 39243/22 | 19.7 | 22 | 28 | 17 | 19000 | 26500 | 18000 | |
K22X28X23 | 59243/22 | 26 | 22 | 28 | 23 | 20000 | 27000 | 19000 | |
K22X29X16 | 19244/22 年 | 22.2 | 22 | 29 | 16 | 19500 | 25000 | 17000 | |
K22X30X15TN | 14.4 | 22 | 30 | 15 | 19600 | 22900 | 17000 | ||
K22X30X20 | 年間数 | 28 | 22 | 30 | 20 | 21000 | 23500 | 18900 | |
K22X32X24 | 43.4 | 22 | 32 | 24 | 33500 | 39500 | 16000 | ||
23 | K23X35X16TN | 30 | 23 | 35 | 16 | 24000 | 23400 | 15000 | |
24 | K24X28X10 | 8.1 | 24 | 28 | 10 | 9400 | 14300 | 17000 | |
K24X28X13 | 10.1 | 24 | 28 | 13 | 10500 | 17000 | 17000 | ||
K24X28X17 | 9243/24 | 13.2 | 24 | 28 | 17 | 14000 | 24500 | 17000 | |
K24X29X13 | 13.5 | 24 | 29 | 13 | 13100 | 19100 | 16000 | ||
K24X30X17 | 21.5 | 24 | 30 | 17 | 19000 | 27000 | 16000 | ||
K24X30X31 | 39.1 | 24 | 30 | 31 | 27000 | 43000 | 16000 |
Tags: