製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: SFT
モデル番号: K12X18X12
支払いと送料の条件
最小注文数量: 500
価格: 1-50USD/PC
パッケージの詳細: 中性
受渡し時間: 45 日
支払条件: T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム
供給の能力: 5000個
シャフトDia。: |
4mm |
掘り出しの大きさ: |
12 - 12.001 mm |
高さ: |
6mm |
タイプ: |
針 |
体重: |
5G |
シールタイプ: |
Non-sealed |
シャフトDia。: |
4mm |
掘り出しの大きさ: |
12 - 12.001 mm |
高さ: |
6mm |
タイプ: |
針 |
体重: |
5G |
シールタイプ: |
Non-sealed |
平面ケージ組立 K12X18X12 針のローラーベアリングケージ
半径針のロールとケージの組立物Kシリーズ高負荷容量と高硬度設計を持つ分離ユニットであり,放射性部分に制限がある要素で広く使用されています.各針は精密に導かれ 檻によって安定して保たれ 高速での性能が向上します
製品名 | 針のローラーベアリングのケージ |
モデル | K12X18X12 |
サイズ | 12*18*12mm |
動的負荷評価 | 9800kn |
静的負荷評価 | 8000kn |
パッケージ | カートンボックスまたはカスタマイズ |
あなたの選択のための針のロールベアリングケージのカタログ
シャフト | 荷物 指定 | ボダリー 寸法 | 基本負荷ランキング | 制限速度 | ||||
直径 | 現在のモデル | 元のコード | Fw | ほら | Bc | CR ダイナミック | コルステティック | オイル |
mm | mm | N | rpm | |||||
5 | K5X8X8 | 29241/5 | 5 | 8 | 8 | 2300 | 1880 | 37000 |
K5X8X10 | 39241/5 | 5 | 8 | 10 | 2800 | 2450 | 37000 | |
6 | K6X9X8 | 29241/6 | 6 | 9 | 8 | 2560 | 2240 | 35000 |
K6X9X10 | 39241/6 | 6 | 9 | 10 | 3300 | 3100 | 35000 | |
K6X10X13 | 49241/6 | 6 | 10 | 13 | 3500 | 2800 | 33000 | |
7 | K7X10X8 | 29241/7 | 7 | 10 | 8 | 2750 | 2550 | 32000 |
K7X10X10 | 39241/7 | 7 | 10 | 10 | 3350 | 3400 | 32000 | |
8 | K8X11X8 | 29241/8 | 8 | 11 | 8 | 3000 | 2900 | 30000 |
K8X11X10 | 39241/8 | 8 | 11 | 10 | 3830 | 3950 | 30000 | |
K8X11X13 | 49241/8 | 8 | 11 | 13 | 5000 | 5700 | 30000 | |
K8X12X10 | 29242/8 | 8 | 12 | 10 | 4900 | 4600 | 30000 | |
9 | K9X12X10 | 39241/9 | 9 | 12 | 10 | 4200 | 4700 | 30000 |
K9X12X13 | 49241/9 | 9 | 12 | 13 | 5500 | 6700 | 30000 | |
10 | K10X13X10 | 39241/10 | 10 | 13 | 10 | 4500 | 5250 | 27000 |
K10X13X13 | 39241/10 | 10 | 13 | 13 | 6000 | 7600 | 27000 | |
K10X13X16 | ほら | 10 | 13 | 16 | 6300 | 7800 | 27000 | |
K10X14X10 | 29242/10 | 10 | 14 | 10 | 7000 | 7900 | 27000 | |
K10X14X13 | 39242/10 | 10 | 14 | 13 | 8000 | 9100 | 26000 | |
K10X16X12 | 生産量 | 10 | 16 | 12 | 7000 | 9300 | 27000 | |
12 | K12X15X9 | ほら | 12 | 15 | 9 | 4120 | 5210 | 25000 |
K12X15X10 | 39241/12 | 12 | 15 | 10 | 4320 | 5730 | 25000 | |
K12X15X13 | 49241/12 | 12 | 15 | 13 | 6000 | 8100 | 25000 | |
K12X16X8 | 19242/12 年 | 12 | 16 | 8 | 4200 | 4700 | 25000 | |
K12X16X10 | 29242/12 | 12 | 16 | 10 | 6000 | 6900 | 25000 | |
K12X16X13 | 39242/12 | 12 | 16 | 13 | 7900 | 9200 | 25000 | |
K12X17X13 | 59242/12 | 12 | 17 | 13 | 9300 | 10000 | 24000 | |
K12X18X12 | 年間 | 12 | 18 | 12 | 9800 | 8000 | 24000 | |
K12X15X20 | K12X15X20 | 12 | 15 | 20 | 8200 | 12000 | 25000 | |
K14X18X17 | 59241/14 | 14 | 18 | 17 | 10500 | 13900 | 23000 | |
K14X20X12 | 1924年14月 | 14 | 20 | 12 | 9900 | 10500 | 22000 |
Tags: