製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: SFT
モデル番号: HFL1022
支払いと送料の条件
最小注文数量: 500
価格: 1-50USD/PC
パッケージの詳細: 中性
受渡し時間: 45 日
支払条件: T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム
供給の能力: 5000個
シャフトDia。: |
10mm |
掘り出しの大きさ: |
10 - 10.001 mm |
トルグを運転する: |
4.83Nm |
タイプ: |
針 |
体重: |
8G |
列数: |
双列 |
シャフトDia。: |
10mm |
掘り出しの大きさ: |
10 - 10.001 mm |
トルグを運転する: |
4.83Nm |
タイプ: |
針 |
体重: |
8G |
列数: |
双列 |
HFL1022KFR 引かれたカップ 3列の針ローラークラッチベアリング
一方向の針のローラークラッチベアリングの構造:
メトリックサイズ | インチサイズ | マーク |
HFL | FCB | 鋼筋スプリング |
HFL...KF | RCB | プラスチックスプリング |
HFL..R について | 鋼筋のスプリングと外輪のカギ | |
HFL...KFR | プラスチック製のスプリングと外輪のカギ |
一方向の針のローラーベアリングの仕様
製品名 | 軸索用針のローラー |
モデル | HFL1022KFR |
材料 | ST14 |
トルク容量 | 1.5Nm |
内径 | 10mm |
外径 | 14mm |
高さ | 22mm |
体重 | 8g |
構造 | 針のローラーローラー |
適用する | 軽工業,トラック,印刷,繊維,包装機械 |
パッケージ | 木製の箱,チューブ,ポリーなど |
支払条件 | TT. L/C,D/A,D/P,ウェスタン・ユニオン |
配達時間 | 2-4日 サンプル 7日 大量注文 |
あなたの選択のための単方向クラッチベアリングのカタログ
シャフト・ディア | クラッチの指定 | 質量 |
ボンダリー サイズ |
トルク | 制限速度 |
基本負荷 格付け |
|||||
Fw | D | C について | 軸回転 |
回転する 外輪 |
C について | Co | |||||
ミニ-1 | ミニ-1 | KN 関連品 | |||||||||
mm | プラスチックスプリング | 鋼筋の泉 | g | mm | Nm | rpm | |||||
3 | HFL0308KF | - そうだ | 3 | 3 | 3.6 | 8 | 1 | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
4 | HFL0408KF | - そうだ | 3.5 | 4 | 8 | 8 | 1.5 | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
6 | HFL0615KF | HFK0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 1.76 | 23000 | 13000 | - そうだ | - そうだ |
HFL0615KFR | HFL0615R | 4 | 6 | 10 | 15 | 0.5 | 23000 | 13000 | - そうだ | - そうだ | |
- そうだ | HFL061012K | 5 | 6 | 10 | 12 | - そうだ | 21000 | 12000 | - そうだ | - そうだ | |
8 | - そうだ | HFL081212K | 6 | 8 | 12 | 12 | - そうだ | 20000 | 12000 | - そうだ | - そうだ |
- そうだ | HFL081412K | 7 | 8 | 14 | 12 | - そうだ | 19000 | 12000 | - そうだ | - そうだ | |
HFL0822KF | HFL0822 | 7 | 8 | 12 | 22 | 3.15 | 17000 | 12000 | 4.05 | 4.15 | |
HFL0822KFR | HFL0822R | 7 | 8 | 12 | 22 | 1 | 17000 | 12000 | - そうだ | - そうだ | |
10 | HFL1022KF | HFL1022 | 8 | 10 | 14 | 22 | 5.3 | 14000 | 11000 | 4.3 | 4.65 |
HFL1022KFR | HFL1022R | 8 | 10 | 14 | 22 | 1.5 | 14000 | 11000 | - そうだ | - そうだ | |
12 | - そうだ | HFL1226 | 18 | 12 | 18 | 26 | 12.2 | 11000 | 8000 | 6.3 | 6.5 |
14 | - そうだ | HFL1426 | 20 | 14 | 20 | 26 | 17.3 | 9500 | 8000 | 7.1 | 7.7 |
16 | - そうだ | HFL1626 | 22 | 16 | 22 | 26 | 20.5 | 8500 | 7500 | 7.7 | 9 |
18 | - そうだ | HFL1826 | 25 | 18 | 24 | 26 | 24.1 | 7500 | 7500 | 8.3 | 10.3 |
20 | - そうだ | HFL2026 | 27 | 20 | 26 | 26 | 28.5 | 7000 | 6500 | 8.9 | 11.5 |
25 | - そうだ | HFL2530 | 44 | 25 | 32 | 30 | 66 | 5500 | 5500 | 10.9 | 14.1 |
36 | HFL283625 | 36 | |||||||||
30 | - そうだ | HFL3030 | 51 | 30 | 37 | 30 | 90 | 4500 | 4500 | 12.6 | 17.6 |
35 | - そうだ | HFL3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 121 | 3900 | 3900 | 13 | 19.3 |
Tags: