製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: SFT
モデル番号: KZK 16x22x12
支払いと送料の条件
最小注文数量: 交渉可能
価格: negotiable
パッケージの詳細: カートン、パレット
受渡し時間: 20-45DAYS
支払条件: L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram
供給の能力: 50000pcs/month
潤滑剤: |
グリース潤滑 |
穴サイズ: |
1 - 16のmm |
タイプ: |
針 |
列番号: |
単列または二列 |
檻: |
鉄鋼 |
シールのタイプ: |
開いたか密封される |
潤滑剤: |
グリース潤滑 |
穴サイズ: |
1 - 16のmm |
タイプ: |
針 |
列番号: |
単列または二列 |
檻: |
鉄鋼 |
シールのタイプ: |
開いたか密封される |
ラジアル・ニードル・ベアリング・ロール・アンド・ケージ・アセンブリ KZK 16x22x12
ほとんどのベアリングは単列設計で,潤滑穴がない.ダブルライン設計には潤滑穴とZW後足があります.
針のローラーベアリングは,小さな円筒型ローラーを使用するローラーです.
回転表面の摩擦を減らすために使われます
針軸承は,球軸承と比較して,軸承の外面と接触する大きな表面面積を有する.軸の直径とベアリングの直径の違い) のので,彼らははるかにコンパクトです.
典型的な構造は針のローラー,針のローラー自身,および外側のレース (時にはハウジング自体) を指向し,含んでいる針の檻で構成されています.
射角針軸は円筒形で,軸軸に平行するロールを使用する.推力針軸は平らで,射角針のパターンを使用する.
完全な補完ベアリングには固い内外環とリブ導体の円筒型ローラーがあります.これらのベアリングには可能な限り多くのローリング要素があるため,非常に高い放射性負荷容量があり,特にコンパクトな設計に適しています.
ニードルベアリングは,ローカーアームピボット,ポンプ,圧縮機,トランスミッションなどの自動車部品に広く使用されています.後輪駆動車両の駆動軸は,通常,少なくとも8つの針軸 (各U関節に4つ),特に長い場合,しばしばそれ以上があります.,または急斜面で動作します.
"機械エンジニアのためのマークスの標準手帳"によると,針軸は,直径の少なくとも4倍の長さのロールを持つローラー軸です..
軸 | 軸承 指定 |
境界の寸法 | 基本負荷基準 | ||||
流動 コード |
オリジナルコード | F についてW | E についてW | B についてC について | ダイナミック | 静的 | |
C について | Co | ||||||
mm | mm | N | |||||
8 | KZK8 X12X8 | 年間数 | 8 | 12 | 8 | 4700 | 4580 |
10 | KZK10X14X10 | 29242/10 | 10 | 14 | 10 | 5000 | 5160 |
KZK10148 やってみろ7 | - そうだ | 10 | 14 | 8.7 | 4800 | 5000 | |
12 | KZK12X15X13 | 49241/12 | 12 | 15 | 13 | 5300 | 7400 |
KZK12X16X10 | 29242/12 | 12 | 16 | 10 | 6100 | 6900 | |
KZK12X16X11 | - そうだ | 12 | 16 | 11 | 6200 | 7100 | |
KZK12X17X10 | 1924年12月 | 12 | 17 | 10 | 7020 | 7020 | |
KZK12X18X10 | 19242/12 年 | 12 | 18 | 10 | 7400 | 7200 | |
13 | KZK131810 | - そうだ | 13 | 18 | 10 | 7200 | 8300 |
14 | KZK14X18X10 | 29241/14 | 14 | 18 | 10 | 7100 | 8500 |
KZK14X19X10 | 19242/14 年 | 14 | 19 | 10 | 7300 | 7600 | |
KZK14X19X12 | 9246/14K | 14 | 19 | 12 | 7460 | 7950 | |
KZK14.4X20.4X10 | - そうだ | 14.4 | 20.4 | 10 | 8100 | 7800 | |
15 | KZK15X19X9 | - そうだ | 15 | 19 | 9 | 6800 | 7100 |
KZK15X19X10 | 29241/15 | 15 | 19 | 10 | 7200 | 8400 | |
KZK15X20X10 | 19242/15 年 | 15 | 20 | 10 | 7800 | 9100 | |
KZK152012 | - そうだ | 15 | 20 | 12 | 8000 | 9600 | |
KZK15X21X10 | - そうだ | 15 | 21 | 10 | 8400 | 10500 | |
KZK15X21X11 | - そうだ | 15 | 21 | 11 | 8500 | 10700 | |
KZK15.2X22.2X12 | - そうだ | 15.2 | 22.2 | 12 | 8600 | 11100 | |
16 | KZK16X20X10 | 29241/16 | 16 | 20 | 10 | 8200 | 9200 |
KZK16X20X24 | 79241/16 | 16 | 20 | 24 | 8700 | 9400 | |
KZK16X21X10 | 19242/16 年 | 16 | 21 | 10 | 8800 | 9800 | |
KZK162211 について7 | - そうだ | 16 | 22 | 11.7 | 11000 | 11900 | |
KZK16X22X12 | 1924年 | 16 | 22 | 12 | 11000 | 11900 | |
KZK16X22X14 | - そうだ | 16 | 22 | 14 | 13200 | 13930 | |
17 | KZK17X21X10 | 29241/17 | 17 | 21 | 10 | 7600 | 9000 |
KZK17X23X11 | - そうだ | 17 | 23 | 11 | 8100 | 11300 | |
18 | KZK18X22X10 | 29241/18 | 18 | 22 | 10 | 7600 | 9800 |
KZK18X22X24 | - そうだ | 18 | 22 | 24 | 10100 | 17200 | |
KZK18X24X116 | 1924年18年 | 18 | 24 | 11.6 | 11600 | 13100 | |
KZK18X24X12 | 1924年18年 | 18 | 24 | 12 | 11600 | 13100 | |
KZK18X24X133 | - そうだ | 18 | 24 | 13.3 | 9000 | 10700 | |
KZK18X24X135 | - そうだ | 18 | 24 | 13.5 | 9000 | 10700 | |
KZK18X24X15 | 29243/18 | 18 | 24 | 15 | 13200 | 15500 | |
19 | KZK19X25X16 | 19244/19K | 19 | 25 | 16 | 12100 | 15500 |
KZK19X28X14 | - そうだ | 19 | 28 | 14 | 12100 | 15000 | |
20 | KZK20X25X16 | - そうだ | 20 | 25 | 16 | 9900 | 12300 |
KZK20X26X12 | 19243/20 年 | 20 | 26 | 12 | 10100 | 12500 | |
KZK20X26X14 | - そうだ | 20 | 26 | 14 | 12600 | 16700 | |
KZK20X26X17 | 9246-20 | 20 | 17 | 12700 | 17600 | ||
22 | KZK22X28X13 | - そうだ | 22 | 28 | 13 | 11900 | 16500 |
KZK22X28X14 | - そうだ | 22 | 28 | 14 | 12600 | 16800 | |
KZK22X28X15 | 29242/22 | 22 | 28 | 15 | 13500 | 18500 | |
KZK22X28X16 | 29243/22K | 22 | 28 | 16 | 14400 | 20100 | |
KZK22X29X15 | - そうだ | 22 | 29 | 15 | 17800 | 21800 | |
KZK22X29X16 | 19244/22 年 | 22 | 29 | 16 | 17800 | 21800 | |
KZK22X30X16 | SZ-432 | 22 | 30 | 16 | 18700 | 22300 | |
23 | KZK23X29X13 | - そうだ | 23 | 29 | 13 | 1000 | 11300 |
KZK23X30X14 | - そうだ | 23 | 30 | 14 | 9350 | 10100 | |
KZK23X30X16 | - そうだ | 23 | 30 | 16 | 9780 | 11800 | |
KZK23.1X28.1X14 | 29242/23号線で1 | 23.1 | 28.1 | 14 | 10600 | 15800 | |
24 | KZK24X30X15 | - そうだ | 24 | 30 | 15 | 11200 | 13700 |
KZK24X30X16 | - そうだ | 24 | 30 | 16 | 11200 | 13700 | |
25 | KZK25X30X28 | 69245/25 | 25 | 30 | 28 | 13300 | 15200 |
KZK25X31X12 | 19243/25K | 25 | 31 | 12 | 8700 | 8800 | |
KZK25X31X17 | 39243/25 | 25 | 31 | 17 | 9200 | 9750 | |
KZK25X31X20 | 49243/25 | 25 | 31 | 20 | 9700 | 10600 | |
KZK25X32X16 | 19244/25 年 | 25 | 32 | 16 | 18200 | 23100 | |
KZK25.1X30.1X14 | - そうだ | 25.1 | 30.1 | 14 | 13700 | 19000 |
Tags: