製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: SFT
モデル番号: SBPP204
支払いと送料の条件
最小注文数量: 交渉可能
価格: negotiable
パッケージの詳細: カートン、パレット
受渡し時間: 20-45days
支払条件: L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram
供給の能力: 50000pcs/Month
ボルト サイズ: |
M6/M8/M10/M12 |
タイプ: |
ピロー・ブロック |
材料の収容: |
鋳鉄HT200のステンレス鋼 |
適用: |
機械類 |
重量の範囲: |
0.15~2kg |
材料: |
冷間圧延された鋼鉄 |
ボルト サイズ: |
M6/M8/M10/M12 |
タイプ: |
ピロー・ブロック |
材料の収容: |
鋳鉄HT200のステンレス鋼 |
適用: |
機械類 |
重量の範囲: |
0.15~2kg |
材料: |
冷間圧延された鋼鉄 |
SBPP204穿孔器に耐える良質のピロー・ブロックは鋼鉄軸受ケーシングを押した
出版物の鋼鉄ハウジングの1.Detailed製品の説明
1) 、SA UCと集まっているのSB、挿入物軸受けのNAのタイプ
2) 穴サイズ12mmに45mm、メートル
3) 利用できるまたステンレス鋼
出版物の鋼鉄ハウジングの2.Construction
1) 止めねじ軸受けが付いている風変りな錠つばandSB200のタイプが付いているどのSA200タイプが二つの部分から成った押鋼鉄ハウジングにそれぞれ組み立てられるかSBPP200およびSAPPのタイプ ピロー・ブロックはタイプのである
2)SBPFL200and SAPFL200のタイプに2つのボルト孔だけある。それは前述の押されたフランジ ハウジングとより小さい取付けスペース、それをである機能である同じ必要とする
3)SAPF200、SAPFT200およびSBPF200SBPFT200タイプは押された鋼板の2部分から成っている、SA200かSB200.Itと軽量を持ち、取付けられる回転速度が低いですまたは中型の、または機械負荷軽い機械に加えられる簡単な批評は。
4)SAPFT200のSBPFT200タイプhavs押された円形のフランジ ハウジング、それはと同じ機能どこで使用することができる
取付けスペースはより小さいスペースを取るので、限られる
単位いいえ。 | シャフトDia d |
次元(mm) | ボルト サイズ(mm) | 重量(kg) | |||||||||
() | (mm) | L | J | H | H1 | Ho | N | B | S | ||||
SBPP201 | 12 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0.15 | |
SBPP201-8 | 1/2 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0.15 | |
SBPP202 | 15 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0.15 | |
SBPP202-10 | 5/8 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0.15 | |
SBPP203 | 17 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0.15 | |
SBPP203-11 | 11/16 | 86 | 68 | 22.2 | 2.4 | 43.4 | 9.5 | 25 | 22 | 6 | M8 | 0.15 | |
SBPP204 | 20 | 98 | 76 | 25.4 | 3 | 50.4 | 9.5 | 30 | 25 | 7 | M8 | 0.22 | |
SBPP204-12 | 3/4 | 98 | 76 | 25.4 | 3 | 50.4 | 9.5 | 30 | 25 | 7 | M8 | 0.22 | |
SBPP205 | 25 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 27 | 7.5 | M10 | 0.31 | |
SBPP205-14 | 7/8 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 27 | 7.5 | M10 | 0.31 | |
SBPP205-15 | 15/16 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 27 | 7.5 | M10 | 0.31 | |
SBPP205-16 | 1 | 108 | 86 | 28.6 | 4 | 56.5 | 11.5 | 32 | 27 | 7.5 | M10 | 0.31 | |
SBPP206 | 30 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0.43 | |
SBPP206-18 | 1-1/8 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0.43 | |
SBPP206-19 | 1-3/16 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0.43 | |
SBPP206-20 | 11/4 | 117 | 95 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 38 | 30 | 8 | M10 | 0.43 | |
SBPP207 | 35 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0.63 | |
SBPP207-20 | 1-1/4 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0.63 | |
SBPP207-21 | 1-5/16 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0.63 | |
SBPP207-22 | 1-3/8 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0.63 | |
SBPP207-23 | 1-7/16 | 130 | 106 | 39.7 | 5 | 78.2 | 11.5 | 43 | 32 | 8.5 | M10 | 0.63 | |
SBPP208 | 40 | 148 | 120 | 43.7 | 5 | 85.8 | 12 | 43.5 | 34 | 9 | M10 | 0.9 | |
SBPP208-24 | 1-1/2 | 148 | 120 | 43.7 | 5 | 85.8 | 12 | 43.5 | 34 | 9 | M10 | 0.9 | |
SBPP208-25 | 1-9/16 | 148 | 120 | 43.7 | 5 | 85.8 | 12 | 43.5 | 34 | 9 | M10 | 0.9 | |
SBPP209 | 45 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 36 | 9.5 | M10 | 1.20 | |
SBPP209-26 | 1-5/8 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 36 | 9.5 | M10 | 1.20 | |
SBPP209-27 | 1-11/16 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 36 | 9.5 | M10 | 1.20 | |
SBPP209-28 | 1-3/4 | 156 | 128 | 46.8 | 6 | 92.3 | 13 | 45.7 | 36 | 9.5 | M10 |
1.20
|