製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: SFT
モデル番号: NTA4860
支払いと送料の条件
最小注文数量: 交渉可能
価格: negotiable
パッケージの詳細: カートン、パレット
受渡し時間: 20-45days
支払条件: L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram
供給の能力: 50000pcs/Month
Lubrication: |
Grease Lubrication |
Bore Size: |
76.2 - 76.21 mm |
Quality: |
Long life |
Feature: |
High Speed Low Noise |
Precision Rating: |
P0,P4,P6 |
Cage material: |
nylon & metal |
Lubrication: |
Grease Lubrication |
Bore Size: |
76.2 - 76.21 mm |
Quality: |
Long life |
Feature: |
High Speed Low Noise |
Precision Rating: |
P0,P4,P6 |
Cage material: |
nylon & metal |
スラスト針状ころ軸受 NTA4860
製品説明
針状ころ軸受の種類
針状ころ軸受は、直径に比べて細長い円筒ころを備えたころ軸受です。針状ころ軸受は、断面が小さいにもかかわらず、高い負荷容量を備えているため、ラジアル空間が限られている軸受配置に非常に適しています。針状ころ軸受は、小さな円筒ころを使用する軸受です。
NAシリーズ/Kシリーズ/RNAシリーズ/RNAOLシリーズ/NUTRシリーズ/RNAOシリーズ/NAOLシリーズ/NALシリーズ/NAVPシリーズ/KBKシリーズ/STOシリーズ/Fシリーズ/HKシリーズ/KNLシリーズなど、幅広い用途に合わせたデザインとサイズを豊富に取り揃えています。
応用
ニードルベアリングは、ロッカーアームピボット、ポンプ、コンプレッサー、トランスミッションなどのエンジンコンポーネントに頻繁に使用されています。
モデル:
NTA411 NTA512 NTA613 NTA815 NTA916 NTA1018 NTA1220 NTA1423 NTA1427 NTA1625 NTA1828 NTA2031 NTA2233 NTA2435 NTA2840 NTA3244 NTA3446 NTA3648 NTA3650 NTA4052 NTA4458 N TA4860 NTA5266 NTA6074 NTA6681
針状ころ軸受のサイズ:
シャフトの直径 | ベアリングの名称 | 質量(g) | 境界寸法 | ワッシャーの厚さ | 基本定格荷重 | 制限速度 | ||||||||
Crダイナミック | 静的コア | |||||||||||||
DC1 | 直流 | ダウ | トラ | TRB | TRC | TRD | TRE | TRF | クロム(N) | トウモロコシ) | グレスク | |||
6.35 | NTA411 | 6.35 | 17.45 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 4114 | 9163 | 28000 | ||||
7.92 | NTA512 | 7.92 | 19.50 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 4670 | 11164 | 25000 | |||||
9.52 | NTA613 | 9.52 | 20.62 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 4848 | 12188 | 23000 | ||||
12.70 | NTA815 | 12.70 | 23.80 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 5738 | 16280 | 19000 | ||||
14.27 | NTA916 | 14.27 | 25.40 | 1.984 | 0.80 | 2.40 | 6183 | 18281 | 18000 | |||||
15.88 | NTA1018 | 15.88 | 28.58 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 7072 | 22551 | 16000 | ||
19.05 | NTA1220 | 19.05 | 31.75 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 7873 | 27088 | 14000 | ||
22.22 | NTA1423 | 22.22 | 36.50 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 10453 | 40966 | 12000 | |||
22.22 | NTA1427 | 22.22 | 42.85 | 1.984 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 15257 | 68944 | 10000 | ||||
25.40 | NTA1625 | 25.40 | 39.67 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 10764 | 43902 | 11000 | ||
28.58 | NTA1828 | 25.58 | 44.45 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 13522 | 60938 | 9800 | |||
31.75 | NTA2031 | 31.75 | 49.21 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 16431 | 80954 | 8800 | |
34.92 | NTA2233 | 34.92 | 52.37 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 17392 | 89405 | 8200 | |
38.10 | NTA2435 | 38.10 | 55.50 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 18904 | 102304 | 7700 | |
44.45 | NTA2840 | 44.45 | 63.50 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 20639 | 119651.2 | 6900 | |
50.80 | NTA3244 | 50.80 | 69.85 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 19571 | 115203.2 | 6200 | |
53.98 | NTA3446 | 53.98 | 73.02 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 19883年 | 119651.2 | 5900 | |||
57.15 | NTA3648 | 57.15 | 76.20 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 20194年 | 123654.4 | 5700 | |
57.15 | NTA3650 | 57.15 | 79.38 | 3.125 | 32915 | 168134.4 | 5300 | |||||||
63.50 | NTA4052 | 63.50 | 82.55 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 20772 | 132105.6 | 5200 | |||
69.85 | NTA4458 | 69.85 | 92.08 | 3.175 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 41722 | 242416 | 4600 | |
76.20 | NTA4860 | 76.20 | 95.25 | 1.984 | 0.80 | 1.60 | 3.20 | 21973 | 149452.8 | 4500 | ||||
82.55 | NTA5266 | 82.55 | 104.78 | 3.175 | 0.80 | 3.20 | 44925 | 279779.2 | 4000 | |||||
95.25 | NTA6074 | 95.25 | 117.48 | 3.175 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 48928 | 326483.2 | 3500 | |||
104.78 | NTA6681 | 104.78 | 128.59 | 3.175 | 0.80 | 2.40 | 3.20 | 4.80 | 55600 | 395427.2 | 3200 |
Tags: